Trasteos nacional desde Cali – Camioneta
Ciudad | Sin cargar | Básico 2 trabajadores | Comida | Precio mínimo |
---|---|---|---|---|
Puerto tejada | 100,800 | 50,000 | 30,000 | 180,800 |
Vijes | 100,800 | 50,000 | 30,000 | 180,800 |
Yotoco | 166,000 | 60,000 | 30,000 | 246,000 |
Santander de quilichao | 168,000 | 60,000 | 30,000 | 258,000 |
Buga | 168,000 | 60,000 | 30,000 | 258,000 |
San pedro | 184,800 | 60,000 | 30,000 | 274,800 |
Tulua | 200,000 | 60,000 | 30,000 | 290,000 |
Andalucia | 220,000 | 60,000 | 30,000 | 310,000 |
Buga la grande | 220,000 | 60,000 | 30,000 | 310,000 |
Popayan | 320,000 | 123,500 | 30,000 | 473,500 |
Buenaventura | 340,000 | 131,680 | 30,000 | 501,680 |
Cartago | 360,000 | 139,910 | 30,000 | 529,910 |
Armenia | 360,000 | 139,910 | 30,000 | 529,910 |
Pereira | 460,000 | 180,060 | 20,000 | 671,060 |
Manizales | 560,000 | 220,000 | 60,000 | 840,000 |
Pisos | Escaleras | Con ascensor | Pasillo por cada 10 metros |
||
---|---|---|---|---|---|
Lineal o L | U | Caracol | |||
2 | 20,000 | 30,000 | A evaluar | 20,000 | 10,000 |
3 | 40,000 | 50,000 | |||
4 | 60,000 | 70,000 | |||
5 | 80,000 | 90,000 |
Embalaje full: 40,000 (film paletización) Solo Cobijas: 0
Trasteos nacional desde Cali – Camión
Ciudad | Sin cargar | Básico 3 trabajadores | Comida | Precio mínimo |
---|---|---|---|---|
Puerto tejada | 241,920 | 100,000 | 45,000 | 386,920 |
Vijes | 241,920 | 100,000 | 45,000 | 386,920 |
Yotoco | 343,200 | 100,000 | 45,000 | 488,200 |
Santander de quilichao | 352,800 | 100,000 | 45,000 | 497,800 |
Buga | 352,800 | 100,000 | 45,000 | 497,800 |
San pedro | 385,000 | 100,000 | 45,000 | 530,000 |
Tulua | 380,000 | 100,000 | 45,000 | 525,000 |
Andalucia | 418,000 | 100,000 | 45,000 | 563,000 |
Buga la grande | 418,000 | 100,000 | 45,000 | 563,000 |
Popayan | 608,000 | 185,175 | 45,000 | 753,000 |
Buenaventura | 646,000 | 197,520 | 45,000 | 781,000 |
Cartago | 722,000 | 222,210 | 45,000 | 867,000 |
Armenia | 722,000 | 222,210 | 45,000 | 867,000 |
Pereira | 912,000 | 283,935 | 45,000 | 1,057,000 |
Manizales | 1,064,000 | 333,315 | 45,000 | 1,209,000 |
Pisos | Escaleras | Con ascensor | Pasillo por cada 10 metros |
||
---|---|---|---|---|---|
Lineal o L | U | Caracol | |||
2 | 50,000 | 75,000 | A evaluar | 20,000 | 10,000 |
3 | 70,000 | 95,000 | |||
4 | 90,000 | 115,000 | |||
5 | 110,000 | 135,000 |
Embalaje full: 80,000 (film paletización) Solo Cobijas: 0
Notas aclaratorias: Sujeto a revisión de peso y volumen.