Trasteos nacional desde Palmira – Camioneta
| Ciudad | Sin cargar | Básico 2 trabajadores | Comida | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Guacari | 100,800 | 50,000 | 30,000 | 180,800 |
| Vijes | 122,400 | 50,000 | 30,000 | 202,400 |
| Buga | 142,400 | 50,000 | 30,000 | 222,400 |
| Puerto tejada | 140,800 | 50,000 | 30,000 | 220,800 |
| San pedro | 168,000 | 60,000 | 30,000 | 258,000 |
| Yotoco | 168,000 | 60,000 | 30,000 | 258,000 |
| Tulua | 176,800 | 60,000 | 30,000 | 266,800 |
| Santander de quilichao | 176,800 | 60,000 | 30,000 | 266,800 |
| Andalucia | 184,800 | 60,000 | 30,000 | 274,800 |
| Buga la grande | 200,000 | 60,000 | 30,000 | 290,000 |
| Popayan | 320,000 | 123,500 | 30,000 | 473,500 |
| Buenaventura | 340,000 | 131,680 | 30,000 | 501,680 |
| Cartago | 340,000 | 131,680 | 30,000 | 501,680 |
| Armenia | 360,000 | 139,910 | 30,000 | 529,910 |
| Pereira | 400,000 | 156,370 | 60,000 | 586,370 |
| Manizales | 500,000 | 197,520 | 60,000 | 757,520 |
| Pisos | Escaleras | Con ascensor | Pasillo por cada 10 metros |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Lineal o L | U | Caracol | |||
| 2 | 20,000 | 30,000 | A evaluar | 20,000 | 10,000 |
| 3 | 40,000 | 50,000 | |||
| 4 | 60,000 | 70,000 | |||
| 5 | 80,000 | 90,000 | |||
Embalaje full: 40,000 (film paletización) Solo Cobijas: 0
Trasteos nacional desde Palmira – Camión
| Ciudad | Sin cargar | Básico 3 trabajadores | Comida | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Guacari | 241,920 | 100,000 | 45,000 | 386,920 |
| Vijes | 281,470 | 100,000 | 45,000 | 426,470 |
| Buga | 323,200 | 100,000 | 45,000 | 468,200 |
| Puerto tejada | 323,200 | 100,000 | 45,000 | 468,200 |
| San pedro | 352,800 | 100,000 | 45,000 | 497,800 |
| Yotoco | 352,800 | 100,000 | 45,000 | 497,800 |
| Tulua | 353,600 | 100,000 | 45,000 | 498,600 |
| Santander de quilichao | 353,600 | 100,000 | 45,000 | 498,600 |
| Andalucia | 349,600 | 100,000 | 45,000 | 494,600 |
| Buga la grande | 380,000 | 100,000 | 45,000 | 525,000 |
| Popayan | 608,000 | 185,175 | 45,000 | 753,175 |
| Buenaventura | 646,000 | 197,520 | 45,000 | 788,520 |
| Cartago | 646,000 | 197,520 | 45,000 | 788,520 |
| Armenia | 646,000 | 197,520 | 45,000 | 788,520 |
| Pereira | 760,000 | 234,250 | 45,000 | 1,039,250 |
| Manizales | 950,000 | 296,280 | 90,000 | 1,336,280 |
| Pisos | Escaleras | Con ascensor | Pasillo por cada 10 metros |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Lineal o L | U | Caracol | |||
| 2 | 50,000 | 75,000 | A evaluar | 20,000 | 10,000 |
| 3 | 70,000 | 95,000 | |||
| 4 | 90,000 | 115,000 | |||
| 5 | 110,000 | 135,000 | |||
Embalaje full: 80,000 (film paletización) Solo Cobijas: 0